<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ProRally.ro RSS</title>
		<description>Cele mai noi stiri din motorsport la un singur click distanta.</description>
		<link>http://www.prorally.ro/net</link>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:17:09 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.prorally.ro/net/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>ProRally.ro RSS</title>
			<link>http://www.prorally.ro/net</link>
			<description>Cele mai noi stiri din motorsport la un singur click distanta.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Hamilton a castigat pe Nurburgring a doua cursa din 2011</title>
			<link>http://www.prorally.ro/net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4046&amp;Itemid=16</link>
			<description>N&amp;uuml;rburgring, 24 iulie 2011 &amp;ndash; Lewis Hamilton, pilotul echipei McLaren, a castigat Marele Premiu al Germaniei, a doua sa victorie din acest sezon si a 16-a din cariera. Britanicul a obtinut primele puncte pe circuitul de la N&amp;uuml;rburgring dupa 60 de tururi in care mai multi piloti au emis pretentii la victorie. Fernando Alonso, pilotul echipei Ferrari, a terminat pe doi, urmat de Mark Webber, pilotul Red Bull Racing, care a plecat din pole position.  Hamilton a trecut de Webber imediat dupa start in conditiile in care toti pilotii au inceput cursa cu pneurile P Zero Galbene de compozitie moale. Webber a preluat conducerea dupa ce a intrat la boxe, foarte devreme, in turul 14 anticipand astfel schimbarea pneurile pe care si Hamilton si...</description>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 14:49:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inca o dubla pentru Citroen DS3 WRC</title>
			<link>http://www.prorally.ro/net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4045&amp;Itemid=4</link>
			<description>In Grecia, S&amp;eacute;bastien Ogier si Julien Ingrassia au obtinut cea de cincea victorie in Campionatul Mondial de Raliuri dupa un duel palpitant cu colegii de echipa, S&amp;eacute;bastien Loeb si Daniel Elena. Acest rezultat reprezinta a 22-a dubla pentru Citro&amp;euml;n in WRC, un record remercabil! Dupa cel de-al 100-lea podium in mondialul de raliuri, Loeb si Elena si-au marit avansul in clasamentul pilotilor, iar echipa Citro&amp;euml;n Total in cel al constructorilor.   Prima zi din Raliul Acropole a fost dominata de modelul Citro&amp;euml;n DS3 WRC care a fost cel mai rapid pe cele sase probe speciale. Petter Solberg a profitat de pozitia la start si a luat un avans de aproape un minut fata de echipajele Citro&amp;euml;n Total. S&amp;eacute;bastien Loeb si Daniel Elena au terminat...</description>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 05:57:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marele Premiu al Europei 2011</title>
			<link>http://www.prorally.ro/net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4044&amp;Itemid=5</link>
			<description>PIRELLI VA ADUCE COMPOZITIILE SOFT SI MEDIUM IN SPANIA    Datorita caracteristicilor unice ale circuitului stradal din Valencia, Pirelli a nominalizat, in premiera, pneurile de compozitie medie pentru Marele Premiu al Europei, programat in acest sfarsit de saptamana. Aceasta compozitie a fost deja testata de toate echipele in timpul antrenamentelor libere din Marele Premiu al Canadei. Pneurile PZero Albe, de compozitie medie, nu sunt la fel de rezistente ca cele de compozitie hard, dar sunt mai rapide. In plus, diferentele fata de gama PZero Galbena (soft), care este a doua optiune pentru Valencia, sunt semnificative in ceea ce priveste durata de viata.  Pirelli a testat de doua ori pana acum la Valencia, in timpul pregatirilor pentru acest sezon de Formula 1, dar...</description>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 05:48:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cupa Resita 2011</title>
			<link>http://www.prorally.ro/net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4043&amp;Itemid=23</link>
			<description>Clubul Sportiv UCM Resita organizeaza pe cunoscutul traseu de pe Valea Domanului, CUPA RESITA 2011 la viteza in coasta, in zilele de 1 si 3 iulie 2011, eveniment derulat sub egida Federatiei Romane de Automobilism Sportiv.   Etapele VII si VIII ale Campionatului National de Viteza in Coasta - Dunlop 2010 se vor desfasura vineri - 1 iulie si duminica - 3 iulie 2011. Traseul aflat pe DN58, pe sectorul cuprins intre km 43 si km 51, cu o lungime de 4,820 km si o panta maxima de 21,5%, este considerat de catre piloti a fi unul dintre cele mai spectaculoase din tara.Dedicata implinirii a 240 de ani de industrie resiteana si a 45 de ani de cercetare si dezvoltare de echipamente hidroenergetice la...</description>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 05:23:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comunicat  ACR-CNAK</title>
			<link>http://www.prorally.ro/net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4042&amp;Itemid=17</link>
			<description>Automobil Clubul Roman isi exprima surprinderea ocazionata de boicotarea unei competitii internationale desfasurata zilele trecute la Cluj-Napoca sub denumirea de Raliul Clujului Star Lubricants.  Surprinderea este cu atat mai mare cu cat boicotul vine de la o entitate din Romania, constituita pentru desfasurarea si dezvoltarea automobilismului sportiv. Este vorba despre Federatia Romana de Automobilism Sportiv care a intervenit brutal si total impotriva interesului national, fata de initiativa organizatorului &amp;bdquo;Raliului Clujului Star Lubricants&amp;rdquo;, de a fi inscris acest eveniment in Calendarul international al Federatiei Internationale a Automobilului, pentru a candida la un loc intr-o Cupa Europeana de Raliuri.  Organizatorul competitiei, Clubul Sportiv Savu Racing, cu buna intentie a solicitat Automobil Clubului Roman, in calitatea sa de Autoritate Sportiva Nationala, inscrierea acestui raliu in Calendarul...</description>
			<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 11:39:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Invitatie - Marele Premiu SKAT KART</title>
			<link>http://www.prorally.ro/net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4041&amp;Itemid=5</link>
			<description>Am deosebita placere sa va invit in perioada 10-12 iunie sa participati la concursul de Karting &amp;ldquo;Marele Premiu SKAT KART , o ultima competitie pe vechiul circuit.Competitia este deschisa sportivilor posesori ai licentei ACR-CNAK si FRAS, pentru urmatoarele categorii:  1.- Kid Kart 2.- Pufo 3.- National 60 4.- Mini 5.- KF3 6.- KF2 7.- KZ2+Open 8.- National 100  Concursul se va desfasura in paralel cu &amp;ldquo;Memorialul C.Morar si J.Ferenc&amp;rdquo;, competitive monomarca, organizata de Palatul Copiilor din Sf.Gheorghe cu sprijinul Clubului Sportiv SKAT KART la care sunt invitati membrii palatelor si cluburilor de elevi si copii din toate judetele tarii, conform Regulamentului Particular al concursului.  Daca doriti sa participati, va rog sa va inscrieti pana la data de 06 iunie 2011 ora 14:00...</description>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 13:24:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>S-a infiintat Federatia Romana de Karting</title>
			<link>http://www.prorally.ro/net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4040&amp;Itemid=17</link>
			<description>Federa&amp;#355;ia Rom&amp;acirc;n&amp;#259; de Karting este  persoan&amp;#259; juridic&amp;#259;, &amp;icirc;nregistrat&amp;#259; ca federa&amp;#355;ie sportiv&amp;#259; la Autoritatea Na&amp;#355;ional&amp;#259; pentru Sport &amp;#351;i Tineret (ANST), av&amp;acirc;nd Certificatul de Identitate Sportiv&amp;#259; CV/C/00001/2011, emis &amp;icirc;n data de 01.06.2011.   Federa&amp;#355;ia Rom&amp;acirc;n&amp;#259; de Karting are ca scop principal promovarea si dezvoltarea kartingului  &amp;icirc;n interesul tuturor celor care &amp;icirc;l practic&amp;#259;. Kartingul ca ramura de sport  este reglementat de Legea 69/ 2000, fiind practicat ca sport &amp;icirc;n Rom&amp;acirc;nia de aproape 40 de ani &amp;#351;i dispune de o baz&amp;#259; logistic&amp;#259; proprie &amp;#351;i de un corp de speciali&amp;#351;ti de inalta calificare  ,fiind in mod evident necesara infiintarea unei federa&amp;#355;ii de specialitate.   Reamintim pe aceasta cale cluburilor sportive si practicantilor acestui sport ca FEDERATIA ROMANA DE KARTING este singura abilitata sa emita...</description>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 12:55:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tempesta din nou in IRC si in FIA European Rally Cup East</title>
			<link>http://www.prorally.ro/net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4039&amp;Itemid=4</link>
			<description>Echipajul Napoca Rally Academy, Tempesta/Dorin Pulpea, a luat joi startul in Prime Yalta Rally (Ucraina), a patra etapa din sezonul 2011 a Intercontinental Rally Challenge si a doua a FIA European Rally Cup (East). La finalul primei zile, care a programat doua speciale scurte, de 2,2, respectiv 5,5 kilometri, desfasurate chiar pe strazile Yaltei, Tempesta, se afla pe locul 12 in clasamentul general al raliului si pe pozitia secunda in clasamentul Cupei Europei de Est, la mai putin de 10 secunde de Giandomenico Basso, care cauta in etapele de FIA European Rally Cup (East) puncte pentru Campionatul European. Insa vineri si sambata raliul se va disputa pe probele pe care pilotul Napoca Rally Academy le cunoaste din sezoanele trecute, astfel incat campionul Europei de Est...</description>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 06:03:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vettel castiga in premiera cursa de la Monte Carlo</title>
			<link>http://www.prorally.ro/net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4038&amp;Itemid=5</link>
			<description>Strategia schimbarii pneurilor a jucat un rol crucial in Marele Premiu al Principatului Monaco in duelul dintre Sebastian Vettel (Red Bull Racing), Fernando Alonso (Ferrari) si Jenson Button (McLaren). Cu 15 tururi inainte de final, cei trei erau despartiti de doar o secunda. Ritmul impus de plutonul fruntas a fost incredibil, diferenta fata de urmatorul clasat fiind de aproape un minut.  Pilotii din top trei au ales strategii complet diferite pentru aceasta cursa. Vettel a oprit o singura data, schimband pneurile PZero Rosii (supersoft) cu PZero Galbene (soft) in turul 16. Pilotul german a mers apoi 56 de tururi cu pneurile de compozitie soft. Alonso a ales o strategie cu doua opriri la boxe. Spaniolul a plecat cu pneurile de compozitie supersoft, dupa care...</description>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 11:50:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Raliul Clujului Star Lubricants 2011 la final</title>
			<link>http://www.prorally.ro/net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4037&amp;Itemid=22</link>
			<description>Editia cu numarul XXX a Raliului Clujului Star Lubricants 2011 a luat sfarsit odata cu Festivitatea de Premiere desfasurata pe scena &amp;bdquo;Zilelor Clujului&amp;rdquo; din centrul municipiului Cluj- Napoca.  Prezent pe scena la inmanarea premiilor Cabral le-a reamintit conducatorilor auto faptul ca &amp;#39;ofatul &amp;#39;i consumul de alcool sunt incompatibile &amp;#39;i a promovat aplica(ia de mobil ZeroLaMie. Lansata de Ursus Breweries &amp;icirc;n cadrul campaniei &amp;ldquo;afla-(i echilibrul!&amp;rdquo; alaturi de Politia Rutiera Rom&amp;acirc;na si Institutul National de Medicina Legala, aplicatia ZeroLaMie este disponibila prin SMS la 1267 &amp;#39;i pe www.desprealcool.ro/zerolamie. Cu ajutorul ei, &amp;#39;oferii pot afla timpul estimat &amp;icirc;n care alcoolul se elimina din s&amp;acirc;ngele lor. Oricare ar fi rezultatul, aplica(ia vizeaza sa le reaminteasca &amp;#39;oferilor faptul ca &amp;icirc;n Rom&amp;acirc;nia limita legala a alcolemiei (cantitatea de alcool &amp;icirc;n...</description>
			<pubDate>Sun, 29 May 2011 14:03:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fii copilotul lui Bogdan Marisca la Raliul Clujului</title>
			<link>http://www.prorally.ro/net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4036&amp;Itemid=22</link>
			<description>Rompetrol &amp;#351;i Napoca Rally Academy &amp;icirc;&amp;#355;i ofer&amp;#259; &amp;#351;ansa de a tr&amp;#259;i senza&amp;#355;iile dintr-o ma&amp;#351;in&amp;#259; de raliu, al&amp;#259;turi de unul dintre pilo&amp;#355;ii de top ai Rom&amp;acirc;niei. Pasiona&amp;#355;ii de motorsport sunt invita&amp;#355;i, &amp;icirc;n zilele de 25 si 26 mai, &amp;icirc;ntre orele 17,00 &amp;#351;i 18,00, &amp;icirc;n sta&amp;#355;ia Rompetrol de pe Calea Turzii nr. 222, din Cluj Napoca, s&amp;#259;-l &amp;icirc;nt&amp;acirc;lneasc&amp;#259; pe Bogdan Mari&amp;#351;ca &amp;ndash; pilot &amp;icirc;n Campionatului Na&amp;#355;ional de Raliuri (CNR).  Al&amp;#259;turi de echipa tehnic&amp;#259;, l&amp;acirc;ng&amp;#259; ma&amp;#351;ina de concurs Bogdan va oferi sfaturi si recomand&amp;#259;ri privind condusul defensiv pentru reducerea num&amp;#259;rului de accidente si cre&amp;#351;terea siguran&amp;#355;ei rutiere &amp;#351;i va &amp;icirc;mp&amp;#259;rt&amp;#259;&amp;#351;i din experien&amp;#355;a sa de pilot &amp;icirc;n CNR.  &amp;bdquo;Tot ceea ce facem atunci c&amp;acirc;nd ne urc&amp;#259;m la volanul unei ma&amp;#351;ini de raliu este pentru a oferi publicului un...</description>
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 09:42:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Adrian Grigore/Marius Paunescu privesc cu optimism Raliul Clujului</title>
			<link>http://www.prorally.ro/net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4035&amp;Itemid=22</link>
			<description>A treia etapa din cadrul Campionatului National de Raliuri se desfasoara in perioada 27-28 mai pe trasele din jurul orasului Cluj-Napoca. Echipajul Adrian Grigore/Marius Paunescu pornesc cu optimism in fortele proprii, mai ales ca experienta de anul trecut le-a favorizat un meritous loc II in cadrul Cupei Dacia pe acest traseu.   Privind restrospectiv la cele doua etape deja incheiate, echipajul a avut un start de bun augur in anul competitonal 2011, punctand o victorie in clasa 9 la raliul Brasovului. A doua etapa, cea de la Targu Mures, a fost marcata de ghinion pentru echipaj, acesta abandonand in urma unei iesiri in decor. Vremea a jucat un rol decisiv, competitia fiind intrerupta, astfel incat procentajul raliului nu a depasit 50%, inclusiv punctele adjudecate...</description>
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 09:36:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Noutati Raliul Clujului Star Lubricants 2011</title>
			<link>http://www.prorally.ro/net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4034&amp;Itemid=22</link>
			<description>Raliul Clujului Star Lubricants se alatura in acest an Asociatiei Little People Romania, pentru a sprijini Campania de lupta impotriva cancerului la copii &amp;ldquo;Poti Si Tu!&amp;rdquo;. Astfel, pe langa inscrierea in concurs a echipajului Dr. Dinu Dumitrascu / Radu Popoviciu cu un autoturism Dacia Logan, inscriptionat cu acest mesaj, publicul este invitat de catre organizatori si membrii asociatiei, vineri, 27.05.2011, la locatia Portii de Start a raliului, din Piata Unirii sa scrie un mesaj de incurajare tuturor copiilor si tinerilor care sunt in prezent diagnosticati cu o forma de cancer.  &amp;ldquo;Poti Si Tu!&amp;rdquo; este mesajul nostru de incurajare pentru cei 5000 de copii care lupta impotriva cancerului in Romania. Punand la dispozitie zilnic programe de asistenta a pacientilor in Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara si Iasi,...</description>
			<pubDate>Tue, 24 May 2011 14:12:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CNK - Bacau etapa a II- a</title>
			<link>http://www.prorally.ro/net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4033&amp;Itemid=5</link>
			<description>In perioada 20-22 mai pe complexul kartodrom din Bacau - SELENA - s-a desfasurat cea de a doua etapa a Campionatului national de Karting editia 2011.Desi numarul de piloti inscrisi nu a crescut spectaculos, numai patru piloti in plus fata de prima etapa, este de remarcat ca toti pilotii inscrisi au demonstra ca diferentele dintre ei sunt tot mai mici oricare putand accede la podium.Imbucurator este faptul ca cei mici, adica clasele PUFO 10 piloti, MINI 9, si N60 tot 9, sunt tot mai numerosi in campionat. Mansele au fost foarte animate, lupta pentru podium ducandu-se pana in ultimul tur. Daca inca mai sunt inca mici abateri de la disciplina si reglementarile sportive, in ceeace priveste reglementarile tehnice nu au fost depistate nici un fel...</description>
			<pubDate>Tue, 24 May 2011 13:53:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Intilnire cu presa si fanii clujeni</title>
			<link>http://www.prorally.ro/net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4032&amp;Itemid=22</link>
			<description>Edwin Keleti a prezentat astazi presei clujene masina Mitsubishi Lancer Evo X cu care concureaza alaturi de Victor Ponta in Campionatul National de Raliuri Dunlop.  	Cu citeva zile inaintea startului in Raliul Clujului Star lubricants, Edwin le-a impartasit jurnalistilor si fanilor prezenti la sediul dealerului local Mitshubishi-RMB Inter Auto, citeva  impresii legate de cea mai puternica masina a  producatorului japonez de autoturisme.  	Cei prezenti s-au aratat interesati de detaliile tehnice ale masinii de concurs dar si de chestiuni legate de pilotaj sau raliuri in general. Cu aceasta ocazie unul dintre jurnalistii prezenti a cistigat prin tragere la sorti sansa de a sta in dreapta lui Edwin la shakedown-ul oficial al Raliului Clujului Star lubricants de vineri, 27 mai.  	Referitor la...</description>
			<pubDate>Tue, 24 May 2011 12:09:54 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

